Campos de la exportación
Consulta qué significa cada columna de las hojas Tickets, Mensajes, Clientes, Comentarios, Historial de Asignaciones y Filtros.
Este artículo complementa la guía Exportaciones. Úsala para crear y descargar el archivo; vuelve aquí cuando necesites interpretar una hoja o una columna.
✨ ¿Por qué te importa esto?
Una exportación reúne datos de tickets, mensajes, clientes y gestión interna. Este diccionario te ayuda a reconocer qué representa cada columna y evita interpretar una celda vacía o una métrica como algo que no es.
🗺 Cómo está organizado el archivo
Las hojas disponibles dependen de lo que seleccionaste al crear la exportación.
Hoja | Qué contiene |
Tickets | Una fila por ticket, con fechas, estado, asignaciones, atención, nivel de servicio y metadatos. |
Mensajes | Una fila por mensaje enviado o recibido. |
Clientes | Identificación y datos disponibles de las personas asociadas a los tickets. |
Comentarios | Comentarios internos registrados por los ejecutivos. |
Historial de Asignaciones | Secuencia de asignaciones, derivaciones y desasignaciones. |
Filtros | Condiciones utilizadas para generar el archivo. |
No uses la letra de Excel para identificar un dato. La posición puede cambiar según el idioma, las funciones habilitadas y los metadatos personalizados de la organización. Busca siempre el nombre del encabezado.
🎫 Columnas de la hoja Tickets
Identificación y fechas
Columna | Qué significa |
ID | Número que identifica el ticket. |
Fecha de inicio | Fecha en que se creó el ticket a partir del primer contacto del cliente. |
Hora de inicio | Hora en que se creó el ticket. |
Fecha de actualización | Fecha del último evento que modificó el ticket, como un mensaje, un cambio de estado, una asignación o una fusión. |
Hora de actualización | Hora del último evento que modificó el ticket. |
Fecha de abordaje | Fecha de la primera respuesta enviada por un ejecutivo humano. |
Hora de abordaje | Hora de la primera respuesta enviada por un ejecutivo humano. |
Fecha de término | Fecha en que el ticket pasó a estado cerrado. |
Hora de término | Hora en que el ticket pasó a estado cerrado. |
Estado, canal y cliente
Columna | Qué significa |
Estado | Estado general del ticket al generar la exportación, por ejemplo abierto, cerrado o ignorado. |
Detalles del estado | Detalle del estado registrado para el ticket al generar la exportación. |
Canal | Canal digital por el que ingresó la conversación, como WhatsApp, Instagram, Facebook o email. |
Cuenta/s | Cuenta conectada de Desk asociada al ticket. |
Sentimiento Inicial | Sentimiento registrado al comenzar la atención. |
Sentimiento de Término | Sentimiento registrado al finalizar la atención. |
Tiene mensajes públicos | Indica si el ticket contiene al menos un mensaje público. |
Tiene mensajes privados | Indica si el ticket contiene al menos un mensaje privado. |
Tiene ticket previo | Indica si el cliente tenía tickets anteriores. |
Respondido | Indica si el ticket se considera respondido al momento de generar la exportación. |
Nick del Cliente | Identificador visible del cliente en el canal, como usuario, email o teléfono. |
Cliente Principal | Dato del cliente principal asociado a la conversación. En email suele corresponder al remitente. |
Asignaciones y mensajes
Columna | Qué significa |
Asignación actual | Ejecutivo o bot que tiene asignado el ticket al generar la exportación. |
Primera asignación | Primer ejecutivo o bot al que se asignó el ticket. |
Última asignación | Último ejecutivo o bot al que se asignó el ticket. |
Cantidad de asignaciones | Número de eventos de asignación registrados para el ticket. |
Mensajes | Cantidad total de mensajes enviados y recibidos en el ticket. |
Mensajes Enviados | Cantidad de mensajes enviados desde la operación hacia el cliente. |
Mensajes Recibidos | Cantidad de mensajes enviados por el cliente. |
Texto del Primer Mensaje | Contenido del primer mensaje asociado al ticket. |
Texto del Último Mensaje | Contenido del último mensaje asociado al ticket, sin importar quién lo envió. |
Primera asignación humana | Nombre del primer ejecutivo humano al que se asignó el ticket. |
Gestión y nivel de servicio
Columna | Qué significa |
Importante | Indica si el ticket fue marcado como importante. |
Abordado | Indica si un ejecutivo humano respondió el ticket al menos una vez. |
Abordado en SLA | Indica si la primera respuesta se realizó dentro del tiempo de nivel de servicio configurado, aplicando el cálculo operacional de Desk. |
Tipificado | Indica si el ticket tiene información de clasificación o metadatos de gestión. |
Escalado | Cantidad de veces que el ticket fue escalado mediante el flujo de escalamiento disponible en Desk. |
Tiempo de Abordaje (Segundos) | Segundos transcurridos desde la creación hasta la primera respuesta humana, aplicando el cálculo operacional de Desk. |
Segundos Sin Asignar | Tiempo acumulado durante el cual el ticket estuvo sin asignación. |
Tiempo asignado sin abordaje (Segundos) | Tiempo acumulado desde la creación hasta el abordaje durante el cual el ticket permaneció sin una respuesta humana. |
Tiempo de abordaje ejecutivo (Segundos) | Segundos que tardó el ejecutivo en abordar el ticket desde la perspectiva de su asignación. |
Abordado en SLA ejecutivo | Indica si el ejecutivo abordó el ticket dentro del nivel de servicio calculado desde su asignación. |
Servicio SLA | Indica si el ticket fue abordado dentro del nivel de servicio desde la perspectiva del cliente, sin descontar el tiempo atendido por un bot. |
Para comparar los distintos cálculos de nivel de servicio, revisa SLA Servicio.
Automatización, responsables y departamentos
Columna | Qué significa |
Proactivo | Indica si la conversación fue iniciada desde la operación hacia el cliente. |
Departamento | Departamento asociado al ticket al generar la exportación. |
Cerrado Por | Ejecutivo que cerró el ticket. |
Abordado Por | Ejecutivo que envió la primera respuesta humana. |
Fecha de primer asignación humana | Fecha en que el ticket se asignó por primera vez a un ejecutivo humano. |
Hora de primer asignación humana | Hora en que el ticket se asignó por primera vez a un ejecutivo humano. |
Fecha de asignación | Fecha de la asignación usada para relacionar al ejecutivo que abordó el ticket; si aún no fue abordado, corresponde a la última asignación registrada. |
Hora de asignación | Hora de la asignación usada para relacionar al ejecutivo que abordó el ticket; si aún no fue abordado, corresponde a la última asignación registrada. |
Creado en horario hábil | Indica si el ticket se creó dentro del horario hábil configurado para la organización. |
Tickets fusionados | Identificadores de los tickets que fueron fusionados con el ticket de la fila. |
BOT_DERIVATION Date | Fecha en que un bot solicitó derivar el ticket a un ejecutivo. |
BOT_DERIVATION Time | Hora en que un bot solicitó derivar el ticket a un ejecutivo. |
Primer departamento | Primer departamento asociado al ticket. |
Último departamento | Último departamento asociado al ticket. |
Prioridad | Prioridad registrada para ordenar o distribuir la atención del ticket. |
Origen Click-to-WhatsApp
Columna | Cuando Desk conserva el dato | Cuando no lo conserva |
Origen del contacto | Muestra Click-to-WhatsApp. | La celda queda vacía. |
ID del anuncio | Muestra el identificador del anuncio recibido por WhatsApp. | La celda queda vacía. |
- Filtra Origen del contacto por
Click-to-WhatsApppara separar estos tickets.
- Usa ID del anuncio para cruzar la atención de Desk con otra fuente que utilice el mismo identificador.
- Una celda vacía indica que Desk no conserva el dato; no demuestra que el contacto no provenga de publicidad.
Estas columnas no indican si el anuncio se mostró en Facebook o Instagram. Tampoco incluyen campaña, texto, enlace ni otros detalles del anuncio.
Metadatos personalizados
Después de las columnas estándar pueden aparecer columnas creadas por tu organización, por ejemplo un número de orden, una sucursal o una clasificación propia.
- El nombre de cada columna corresponde al nombre configurado para ese metadato.
- Si el metadato admite niveles anidados, cada nivel puede aparecer como una columna adicional.
- Una celda vacía indica que ese dato no fue guardado para el ticket.
- En CSV, si un metadato tiene el mismo nombre que una columna estándar, puede mostrarse con un sufijo numérico para diferenciarlas, por ejemplo ID del anuncio (2).
💬 Columnas de la hoja Mensajes
Columna | Qué significa |
Ticket | Identificador del ticket al que pertenece el mensaje. |
Texto | Contenido del mensaje. |
Fecha | Fecha de envío o recepción. |
Hora | Hora de envío o recepción. |
Nick del Cliente | Identificador visible del cliente en el canal. |
Nombre del Cliente | Nombre registrado para el cliente, cuando está disponible. |
Privacidad | Indica si el mensaje es público o privado. |
Tipo | Tipo de mensaje registrado por el canal. |
Canal | Canal por el que se envió o recibió el mensaje. |
Cuenta/s | Cuenta conectada asociada al mensaje. |
Asignación | Asignación del ticket asociada al mensaje. |
Publicado por | Ejecutivo, bot o actor que publicó el mensaje saliente. |
Respondido | Indica si el mensaje requiere o tiene una respuesta según el estado registrado por Desk. |
Tiempo de respuesta (Segundos) | Tiempo de respuesta asociado al mensaje, expresado en segundos. |
Es Mención | Indica si el mensaje corresponde a una mención en el canal. |
👤 Columnas de la hoja Clientes
Columna | Qué significa |
Nick del Cliente | Identificador visible del cliente en el canal. |
Nombre del Cliente | Nombre registrado para el cliente. |
Último Ticket | Identificador del ticket más reciente asociado al cliente. |
Canal | Canal asociado al registro del cliente. |
Seguidores de Twitter | Cantidad de seguidores disponible para el perfil de Twitter, cuando existe ese dato. |
Número de Tickets Histórico | Cantidad histórica de tickets asociados al cliente. |
Klout | Puntaje histórico del perfil cuando ese dato está disponible; puede aparecer vacío. |
Influenciador | Indica si el cliente está marcado como influenciador. |
Tipificado | Indica si el registro del cliente tiene metadatos o clasificación. |
Dirección | Dirección guardada para el cliente. |
Email | Correo electrónico guardado para el cliente. |
Género | Valor de género guardado para el cliente. |
Número de cliente | Identificador de cliente definido por la organización. |
RUT | Identificador tributario guardado para el cliente. |
Solo lectura | Indica si el dato correspondiente está configurado como solo lectura. |
Teléfono | Número telefónico guardado para el cliente. |
Tipo | Metadato o clasificación de tipo configurada para el cliente. |
Tipo de documento | Tipo de documento de identificación guardado para el cliente. |
Tipo: Anidado 1 | Primer nivel dependiente del metadato Tipo, cuando está configurado. |
Tipo: Anidado 2 | Segundo nivel dependiente del metadato Tipo, cuando está configurado. |
📝 Columnas de la hoja Comentarios
Columna | Qué significa |
Ticket | Identificador del ticket comentado. |
Fecha | Fecha y hora del comentario interno. |
Ejecutivo | Persona que escribió el comentario. |
Texto | Contenido del comentario interno. |
🔄 Columnas del Historial de Asignaciones
Columna | Qué significa |
Ticket ID | Identificador del ticket. |
Tipo de Evento | Tipo de movimiento, como asignación, derivación o desasignación. |
Asignado a | Ejecutivo o departamento de destino del evento. |
Fecha/Hora | Momento en que ocurrió el movimiento, según la zona horaria de la organización. |
Las filas permiten reconstruir el orden de los movimientos del ticket y diferenciar una asignación actual de su historial completo.
🔎 Columnas de la hoja Filtros
Esta hoja registra los criterios utilizados para generar el archivo. Una celda vacía significa que ese filtro no fue aplicado.
Columna | Qué significa |
Canal/es | Canales incluidos en la exportación. |
Cuenta/s | Cuentas incluidas en la exportación. |
Asignados | Condición aplicada sobre tickets o mensajes asignados. |
Asignado a | Ejecutivos, bots o departamentos seleccionados. |
Publicado por | Autor seleccionado para los mensajes salientes. |
Comentados | Condición aplicada sobre tickets con comentarios internos. |
Tipificados | Condición aplicada sobre tickets con clasificación o metadatos. |
Estado del ticket | Estados incluidos en la exportación. |
Creado desde | Fecha inicial del rango de creación. |
Creado hasta | Fecha final del rango de creación. |
Actualizado desde | Fecha inicial del rango de actualización. |
Actualizado hasta | Fecha final del rango de actualización. |
⚠️ Límites y consideraciones
- El idioma elegido puede cambiar el nombre visible de las hojas y encabezados.
- Las funciones habilitadas pueden agregar columnas estándar.
- Los metadatos de tickets y clientes dependen de la configuración de cada organización.
- Una celda vacía normalmente significa que Desk no conserva un valor para esa fila; no equivale automáticamente a No.
- Para análisis repetibles, identifica las columnas por su encabezado y no por su letra o posición.
🔗 Artículos relacionados
- Exportaciones: crea, descarga y abre el archivo.
- SLA Servicio: compara los cálculos de nivel de servicio.
💬 ¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, comunícate con nosotros vía chat, al WhatsApp +56953851610 o al email soporte@adere.so.